川经信园区函〔2022〕47号
各市(州)经济和信息化主管部门:
为贯彻落实省委、省政府制造强省战略,充分发挥特色园区在“5+1”现代工业体系建设中的支撑作用,根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省“5+1”重点特色园区培育发展三年行动计划(2021—2023年)》(川办发〔2021〕9号)和《四川省“5+1”重点特色园区服务促进办法》,按规程遴选了33个园区为首批四川省“5+1”重点特色园区。经省政府同意,现予公布。
开展“5+1”重点特色园区遴选培育,是省委、省政府深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,为推动四川高质量发展而作出的重要部署。各地要高度重视遴选培育工作,并以此为抓手持续推动我省产业园区“特色化、专业化、集约化、市场化”发展,集中力量迅速打造一批能够引领我省制造业高质量发展的高水平载体,不断提升特色园区对产业的承载力和支撑力,加快推动全省制造业高质量发展。
附 件:首批四川省“5+1”重点特色园区名单
四川省经济和信息化厅
2022年1月20日
附 件
首批四川省“5+1”重点特色园区名单
序号 | 市(州) | 园区名称 | 所属“5+1”产业领域 |
1 | 成都 | 西南航空港经济开发区(四川双流经济开发区) | 电子信息 |
2 | 成都 | 成都电子信息产业功能区(高新西区) | 电子信息 |
3 | 成都 | 成都经济技术开发区 | 装备制造 |
4 | 成都 | 成都市新都区现代交通产业功能区 | 装备制造 |
5 | 成都 | 淮州新城 | 装备制造 |
6 | 成都 | 天府智能制造产业园 | 装备制造 |
7 | 成都 | 青羊工业集中发展区东区(青羊总部经济区) | 装备制造 |
8 | 成都 | 成都高性能纤维材料产业功能区 | 先进材料 |
9 | 成都 | 成都医学城 | 食品饮料 |
10 | 自贡 | 川南新材料产业基地 | 能源化工 |
11 | 自贡 | 荣县农副产品加工园区 | 食品饮料 |
12 | 攀枝花 | 攀枝花东区高新技术产业园区 | 先进材料 |
13 | 泸州 | 四川泸州高新区电子信息特色园 | 电子信息 |
14 | 泸州 | 四川泸州白酒产业园区 | 食品饮料 |
15 | 德阳 | 德阳经济技术开发区 | 装备制造 |
16 | 德阳 | 德阳高新区油气装备特色产业园 | 装备制造 |
17 | 德阳 | 四川罗江纤维复合材料产业集聚发展区 | 先进材料 |
18 | 绵阳 | 绵阳高端纺织服装产业园 | 先进材料 |
19 | 绵阳 | 江油先进材料及装备产业园 | 先进材料 |
20 | 绵阳 | 绵阳高新区新型显示产业功能区 | 电子信息 |
21 | 遂宁 | 射洪锂电新能源新材料产业园 | 先进材料 |
22 | 遂宁 | 遂宁汽摩装备特色产业园 | 装备制造 |
23 | 遂宁 | 遂宁电子电路产业园 | 电子信息 |
24 | 内江 | 隆昌轨道交通产业园 | 装备制造 |
25 | 南充 | 南充高新技术产业园区 | 电子信息 |
26 | 宜宾 | 宜宾智能终端特色产业基地 | 电子信息 |
27 | 广安 | 武胜农产品加工园 | 食品饮料 |
28 | 广安 | 岳池医药产业园 | 食品饮料 |
29 | 达州 | 中国(普光)微玻纤新材料产业园 | 先进材料 |
30 | 雅安 | 雅安经济开发区大数据产业园区 | 数字经济 |
31 | 眉山 | 甘眉工业园区 | 先进材料 |
32 | 眉山 | 眉山高新技术产业园区(眉山高新化工园区) | 能源化工 |
33 | 资阳 | 资阳高新区中国牙谷产业功能区 | 食品饮料 |
附件列表>>