政策级别:
不限
归属部门:
不限
支持方式:
不限
企业规模:
不限
成立时间:
不限
成文日期:
2020-11-12 17:06:51
行业类型:
政策分类:
序号 | 统筹市州 | 医疗服务机构名称 | 医院等级 |
1 | 重庆 | 重庆医科大学附属第一医院 | 三级甲等 |
2 | 重庆医科大学附属第二医院 | 三级甲等 | |
3 | 第三军医大学附属第一医院(西南医院) | 三级甲等 | |
4 | 第三军医大学附属第二医院(新桥医院) | 三级甲等 | |
5 | 第三军医大学附属第三医院(大坪医院) | 三级甲等 | |
6 | 重庆医科大学附属永川医院 | 三级甲等 | |
7 | 武隆县人民医院 | 二级甲等 | |
8 | 重庆市中医院 | 三级甲等 | |
9 | 重庆三峡中心医院(万州区) | 三级甲等 | |
10 | 重庆肿瘤医院 | 三级甲等 | |
11 | 重庆市第十三人民医院 | 二级甲等 | |
12 | 四川 | 四川省医学科学院.四川省人民医院 | 三级甲等 |
13 | 成都中医药大学附属医院 | 三级甲等 | |
14 | 四川大学华西第二医院 | 三级甲等 | |
15 | 四川省肿瘤医院 | 三级甲等 | |
16 | 成都市第三人民医院 | 三级甲等 | |
17 | 成都市第二人民医院 | 三级甲等 | |
18 | 成都市第一人民医院 | 三级甲等 | |
19 | 四川大学华西医院 | 三级甲等 | |
20 | 都江堰市人民医院 | 三级乙等 | |
21 | 成都航天医院 | 二级甲等 | |
22 | 广安市人民医院 | 三级甲等 |
作者: