政策级别:
不限
归属部门:
其他
支持方式:
不限
企业规模:
不限
成立时间:
不限
成文日期:
2018-11-01
行业类型:
其他
政策分类:
工业和信息化部 中国工业经济联合会关于第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单的通告
工信部联产业函〔2018〕397号
为培育制造业全球单项冠军,提升企业专业化能力和水平,突破制造业关键领域短板,推动产业整体迈向全球价值链中高端,促进我国制造业高质量发展,根据《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》(工信部产业〔2016〕105号),经企业自主申报,地方工业和信息化主管部门与工业经济联合会、中央企业推荐,行业协会限定性条件论证、专家组论证和网上公示等程序,确定了第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单,现予公布。
各地工业和信息化主管部门、工业经济联合会,有关行业协会要加强对企业的服务和支持,引导企业专注细分产品领域的创新、产品质量提升和品牌建设,支持“专精特新”企业成长为制造业单项冠军,培育具有全球竞争力的世界一流企业。
工业和信息化部 中国工业经济联合会
2018年11月1日
| 附件:第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单 | ||
| 一、单项冠军示范企业 | ||
| 序号 | 示范企业名称 | 主营产品 |
| 1 | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 压力校验装置 |
| 2 | 山西华翔集团股份有限公司 | 制冷压缩机零部件 |
| 3 | 一汽解放汽车有限公司 | 半挂牵引车 |
| 4 | 瑞声光电科技(常州)有限公司 | 微型扬声器/受话器 |
| 5 | 江苏丰东热技术有限公司 | 可控气氛热处理炉 |
| 6 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | 汽车差速器锥齿轮 |
| 7 | 南通市通润汽车零部件有限公司 | 螺旋千斤顶 |
| 8 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 车辆工程系列液压缸 |
| 9 | 今创集团股份有限公司 | 轨道交通内装饰产品 |
| 10 | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 平地机 |
| 11 | 南京康尼机电股份有限公司 | 轨道车辆自动门系统 |
| 12 | 江苏天明机械集团有限公司 | 氨纶纺丝卷绕机成套设备 |
| 13 | 中材科技风电叶片股份有限公司 | 风机叶片 |
| 14 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司 | 轨道交通安全玻璃 |
| 15 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 铝箔材 |
| 16 | 江苏亚星锚链股份有限公司 | 锚链(系泊链) |
| 17 | 南通中集罐式储运设备制造有限公司 | 液体运输集装箱 |
| 18 | 浙江大华技术股份有限公司 | 视频监控产品 |
| 19 | 宁波博德高科股份有限公司 | 单向走丝电火花加工用切割丝 |
| 20 | 宁波舜宇车载光学技术有限公司 | 车载镜头 |
| 21 | 浙江欣兴工具有限公司 | 钢板钻 |
| 22 | 杭州三花微通道换热器有限公司 | 微通道换热器 |
| 23 | 宁波合力模具科技股份有限公司 | 压铸模具 |
| 24 | 万华化学(宁波)容威聚氨酯有限公司 | 隔热保温用组合聚醚多元醇 |
| 25 | 杭州传化化学品有限公司 | DTY油剂 |
| 26 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 舞台机械 |
| 27 | 浙江新澳纺织股份有限公司 | 精梳羊毛纱 |
| 28 | 浙江恒石纤维基业有限公司 | 风能用玻璃纤维增强材料 |
| 29 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 汽车空调电磁离合器 |
| 30 | 华孚时尚股份有限公司 | 色纺纱 |
| 31 | 利辛县富亚纱网有限公司 | 磁性感应纱织物 |
| 32 | 安徽耐科挤出科技股份有限公司 | 塑料异型材挤出成型模具 |
| 33 | 厦门立达信绿色照明集团有限公司 | 发光二极管(LED)灯泡(管) |
| 34 | 福建雪人股份有限公司 | 工商用制冰机 |
| 35 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 锂离子动力电池 |
| 36 | 福建锦江科技有限公司 | 锦纶长丝 |
| 37 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 智能电动(手动)密集架 |
| 38 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 多节点服务器 |
| 39 | 景津环保股份有限公司 | 压滤机 |
| 40 | 烟台冰轮集团有限公司 | 商业冷冻冷藏制冷集成系统 |
| 41 | 潍柴动力股份有限公司 | 重型载货车用发动机 |
| 42 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 铸造辅助材料 |
| 43 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 聚氨酯预聚体 |
| 44 | 金沂蒙集团有限公司 | 醋酸乙酯 |
| 45 | 山东金河实业集团有限公司 | 连二亚硫酸钠 |
| 46 | 山东金城柯瑞化学有限公司 | 头孢克肟侧链酸活性酯 |
| 47 | 山东农大肥业科技有限公司 | 腐植酸有机-无机肥料 |
| 48 | 山东润德生物科技有限公司 | 氨基葡萄糖盐酸盐 |
| 49 | 青岛海尔洗衣机有限公司 | 家用洗衣机 |
| 50 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | PVC加工抗冲改性剂 |
| 51 | 肥城金塔酒精化工设备有限公司 | 三效溶剂回收节能蒸馏装置 |
| 52 | 青岛即发集团股份有限公司 | 棉针织内衣 |
| 53 | 山东南山智尚科技股份有限公司 | 精梳毛机织物 |
| 54 | 郑州市钻石精密制造有限公司 | 超硬刀具 |
| 55 | 中原内配集团股份有限公司 | 气缸套 |
| 56 | 巩义市恒星金属制品有限公司 | 钢芯铝绞线用镀锌钢绞线 |
| 57 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 乳酸 |
| 58 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 液晶面板模组检测设备 |
| 59 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 中高功率光纤激光器 |
| 60 | 安琪酵母股份有限公司 | 酵母制品 |
| 61 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 麻醉药品 |
| 62 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 锂离子电池正极材料 |
| 63 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 挠性印制电路板 |
| 64 | 广东威特真空电子制造有限公司 | 磁控管 |
| 65 | 广东兴发铝业有限公司 | 铝合金建筑型材 |
| 66 | 成都银河磁体股份有限公司 | 粘接稀土永磁元件 |
| 67 | 四川科伦药业股份有限公司 | 大容量注射剂 |
| 68 | 云南蓝晶科技有限公司 | 蓝宝石衬底片 |
| 注: |
1.名单按企业注册地排序,不分先后。 2.“主营产品”为企业填报的主要从事的细分产品领域。 |
|
| 二、单项冠军培育企业 | ||
| 序号 | 培育企业名称 | 主营产品 |
| 1 | 澜起科技(上海)有限公司 | DDR系列内存缓冲控制器芯片 |
| 2 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 冠脉药物洗脱支架 |
| 3 | 江苏宏宝工具有限公司 | 手动工具钳 |
| 4 | 利欧集团股份有限公司 | 微小型动力式泵 |
| 5 | 宁波得利时泵业有限公司 | 凸轮式转子泵 |
| 6 | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 热塑性聚氨酯弹性体颗粒 |
| 7 | 浙江欧诗漫集团有限公司 | 珍珠系列护肤品 |
| 8 | 浪莎控股集团有限公司 | 针织袜 |
| 9 | 赛特威尔电子股份有限公司 | 独立式报警器 |
| 10 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 色选机 |
| 11 | 福建睿能科技股份有限公司 | 单系统电脑针织横机控制系统 |
| 12 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 | 离子色谱仪 |
| 13 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 智能电源连接装置 |
| 14 | 山东开泰工业科技有限公司 | 铸造行业用金属磨料 |
| 15 | 保龄宝生物股份有限公司 | 低聚
作者:
|