川经信技创〔2021〕216号
各市(州)经济和信息化主管部门、发展改革委、科技局、财政局,国家税务局各市(州)税务局,成都海关及其所属各隶属海关(办事处),有关企业技术中心:
根据《四川省企业技术中心认定管理办法》,经审定,确认成都中科唯实仪器有限责任公司技术中心等125家企业技术中心为2021年(第一批)省认定企业技术中心。现将认定名单予以发布(见附件)。
附件:2021年四川省企业技术中心认定名单(第一批)
四川省经济和信息化厅
四川省发展和改革委员会
四川省科学技术厅
四川省财政厅
国家税务总局四川省税务局
中华人民共和国成都海关
2021年10月28日
附件:
2021年四川省企业技术中心认定名单(第一批)
序号 | 企业技术中心名称 |
1 | 成都中科唯实仪器有限责任公司技术中心 |
2 | 成都巴莫科技有限责任公司技术中心 |
3 | 成都格理特电子技术有限公司技术中心 |
4 | 成都国星通信有限公司技术中心 |
5 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司技术中心 |
6 | 成都久和建设设备有限责任公司技术中心 |
7 | 成都金洪汽车零部件有限公司技术中心 |
8 | 成都经纬机械制造有限公司技术中心 |
9 | 成都精准混凝土有限公司技术中心 |
10 | 成都久森农业科技有限公司技术中心 |
11 | 成都康华生物制品股份有限公司技术中心 |
12 | 成都岷江源药业股份有限公司技术中心 |
13 | 成都欧林生物科技股份有限公司技术中心 |
14 | 成都派斯光学有限公司技术中心 |
15 | 成都润博科技有限公司技术中心 |
16 | 成都市华测检测技术有限公司技术中心 |
17 | 成都长城切削刀具有限责任公司技术中心 |
18 | 成都市美幻科技有限公司技术中心 |
19 | 成都市金川茶业有限公司技术中心 |
20 | 成都市科隆化学品有限公司技术中心 |
21 | 成都市路桥工程股份有限公司技术中心 |
22 | 成都市四友生物科技有限公司技术中心 |
23 | 成都网阔信息技术股份有限公司技术中心 |
24 | 成都西油华巍科技有限公司技术中心 |
25 | 成都新成量工具有限公司技术中心 |
26 | 成都新得利电子有限公司技术中心 |
27 | 成都新志实业有限公司技术中心 |
28 | 成都英黎科技有限公司技术中心 |
29 | 成都华阳建筑股份有限公司技术中心 |
30 | 多普勒电梯股份有限公司技术中心 |
31 | 航天科工微电子系统研究院有限公司技术中心 |
32 | 蓝星(成都)新材料有限公司技术中心 |
33 | 隆生国际建设集团有限公司技术中心 |
34 | 民航成都信息技术有限公司技术中心 |
35 | 四川昌泰建筑工程有限公司技术中心 |
36 | 四川川金建筑工程有限公司技术中心 |
37 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司技术中心 |
38 | 四川德源管道科技股份有限公司技术中心 |
39 | 四川格瑞特科技有限公司技术中心 |
40 | 四川国泰民安科技有限公司技术中心 |
41 | 四川九五一七实业有限公司技术中心 |
42 | 四川久源机械制造有限公司技术中心 |
43 | 四川路航建设工程有限责任公司技术中心 |
44 | 四川路桥华东建设有限责任公司技术中心 |
45 | 四川南兴路桥工程有限公司技术中心 |
46 | 四川瑞通工程建设集团有限公司技术中心 |
47 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司技术中心 |
48 | 四川省新都美河线缆厂技术中心 |
49 | 四川顺程建工(集团)有限公司技术中心 |
50 | 四川斯艾普电子科技有限公司技术中心 |
51 | 四川特驱农牧科技集团有限公司技术中心 |
52 | 四川天微电子股份有限公司技术中心 |
53 | 四川天艺生态园林集团股份有限公司技术中心 |
54 | 四川新斯顿制药股份有限公司技术中心 |
55 | 四川新迎顺信息技术股份有限公司技术中心 |
56 | 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司技术中心 |
57 | 四川渔光物联技术有限公司技术中心 |
58 | 四川宇砼建材有限公司技术中心 |
59 | 四川语言桥信息技术有限公司技术中心 |
60 | 四川中德塑钢型材有限公司技术中心 |
61 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司技术中心 |
62 | 中国铁建电气化局集团第五工程有限公司技术中心 |
63 | 中建凯德电子工程设计有限公司技术中心 |
64 | 中铁二局集团电务工程有限公司技术中心 |
65 | 四川省第十一建筑有限公司技术中心 |
66 | 自贡东新电碳有限责任公司技术中心 |
67 | 攀钢集团矿业有限公司技术中心 |
68 | 攀枝花钢企欣宇化工有限公司技术中心 |
69 | 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司技术中心 |
70 | 泸州禾苗通信科技有限公司技术中心 |
71 | 沈酒集团有限公司技术中心 |
72 | 四川宝晶玻璃有限责任公司技术中心 |
73 | 德阳帛汉电子有限公司技术中心 |
74 | 德阳六合能源材料有限公司技术中心 |
75 | 德阳天和机械制造有限责任公司技术中心 |
76 | 广汉市迈德乐食品有限公司技术中心 |
77 | 四川航佳生物科技有限公司技术中心 |
78 | 四川金地亚美科技有限公司技术中心 |
79 | 四川联塑科技实业有限公司技术中心 |
80 | 四川庆达实业集团有限公司技术中心 |
81 | 四川润格生物科技有限公司技术中心 |
82 | 四川鑫桂湖防水保温节能科技有限公司技术中心 |
83 | 四川亚度家具有限公司技术中心 |
84 | 四汇建设集团有限公司技术中心 |
85 | 华核电气股份有限公司技术中心 |
86 | 绵阳艾萨斯电子材料有限公司技术中心 |
87 | 绵阳辉达粮油有限公司技术中心 |
88 | 绵阳立德电子股份有限公司技术中心 |
89 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司技术中心 |
90 | 绵阳一康制药有限公司技术中心 |
91 | 四川九强通信科技有限公司技术中心 |
92 | 四川陆亨能源科技有限公司技术中心 |
93 | 四川天雄药业有限公司技术中心 |
94 | 西科农业集团股份有限公司技术中心 |
95 | 四川长虹空调有限公司技术中心 |
96 | 四川成康动物药业有限公司技术中心 |
97 | 四川华顺海天化纤有限责任公司技术中心 |
98 | 四川佳世特橡胶有限公司技术中心 |
99 | 四川尧顺建设集团有限公司技术中心 |
100 | 四川大尔电气有限责任公司技术中心 |
101 | 四川内江汇鑫制药有限公司技术中心 |
102 | 四川泥腿农业科技有限公司技术中心 |
103 | 四川道弘新材料有限公司技术中心 |
104 | 四川恒重清洁能源成套装备制造有限公司技术中心 |
105 | 四川青木制药有限公司技术中心 |
106 | 四川省川南酿造有限公司技术中心 |
107 | 洪雅创捷通信有限公司技术中心 |
108 | 眉山海螺新材料科技有限公司技术中心 |
109 | 国药集团宜宾制药有限责任公司技术中心 |
110 | 四川久凌制药科技有限公司技术中心 |
111 | 四川酷比通信设备有限公司技术中心 |
112 | 四川领歌智谷科技有限公司技术中心 |
113 | 四川普瑞斯生物科技有限公司技术中心 |
114 | 四川施利旺农业科技开发有限公司技术中心 |
115 | 宜宾锂宝新材料有限公司技术中心 |
116 | 宜宾天之华纺织科技有限公司技术中心 |
117 | 四川朵唯智能云谷有限公司技术中心 |
118 | 广安市超颖电子科技有限公司技术中心 |
119 | 四川恒格光电科技有限公司技术中心 |
120 | 四川雷联汽车部件有限公司技术中心 |
121 | 四川天坤模具制造有限公司技术中心 |
122 | 达州市宏隆肉类制品有限公司技术中心 |
123 | 四川中鼎爆破工程有限公司技术中心 |
124 | 平昌县秦巴云顶茶业科技有限公司技术中心 |
125 | 汶川县神州锆业科技有限公司技术中心 |
附件列表>>