市直相关部门,各县(市、区)人力资源和社会保障局,市直园区劳动保障与民政事务局(社会事业与群众工作局):
现将《遂宁市2021年人力资源市场工资价位和行业人工成本信息》印发给你们,请结合本地实际,加强宣传引导,更好促进薪酬合理分配。
附件:《遂宁市2021年人力资源市场工资价位和行业人工成本信息》
遂宁市人力资源和社会保障局
2022年8月18日
附件
遂宁市2021年人力资源市场工资价位
和行业人工成本信息
发布说明
本信息是在企业薪酬调查的基础上形成。企业薪酬调查和信息发布制度,是由政府定期组织开展的反映企业不同岗位(工种)劳动者工资报酬和企业人工成本情况的一项抽样调查制度。今年,按照省人社厅统一部署,我市共组织187户企业开展调查,涉及劳动者12941人。本次调查时期指标为2021年1月1日至12月31日的数据。
第一部分 企业从业人员工资价位
一、分类工资价位
(一)分行业门类的企业从业人员工资价位(2021年)
序号 | 行业门类 | 分位值(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 全行业 | 2.74 | 3.84 | 5.07 | 6.79 | 9.60 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 2.23 | 2.51 | 3.55 | 4.94 | 6.48 |
3 | 采矿业 | 4.00 | 5.42 | 6.75 | 10.66 | 13.84 |
4 | 制造业 | 2.70 | 3.58 | 4.60 | 5.99 | 7.67 |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.50 | 5.28 | 6.89 | 11.03 | 13.06 |
6 | 建筑业 | 3.36 | 4.50 | 5.32 | 6.96 | 9.00 |
7 | 批发和零售业 | 2.58 | 3.63 | 4.87 | 6.43 | 9.02 |
8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.71 | 4.25 | 4.96 | 6.64 | 10.40 |
9 | 住宿和餐饮业 | 2.16 | 2.82 | 3.29 | 4.18 | 6.32 |
10 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.15 | 6.21 | 8.33 | 9.72 | 14.20 |
11 | 金融业 | 5.76 | 7.81 | 11.27 | 16.31 | 23.13 |
12 | 房地产业 | 2.42 | 4.20 | 5.83 | 12.00 | 19.32 |
13 | 租赁和商务服务业 | 2.53 | 2.80 | 3.96 | 4.83 | 7.26 |
14 | 科学研究和技术服务业 | 3.40 | 4.08 | 4.84 | 6.56 | 8.90 |
15 | 水利、环境和公共设施管理业 | 2.22 | 3.70 | 4.50 | 5.78 | 9.45 |
16 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2.60 | 3.07 | 3.56 | 5.16 | 7.84 |
17 | 教育 | 2.82 | 3.23 | 3.91 | 5.19 | 6.56 |
18 | 卫生和社会工作 | 3.00 | 3.28 | 4.49 | 7.10 | 8.73 |
19 | 文化、体育和娱乐业 | 2.16 | 2.50 | 3.30 | 4.65 | 6.00 |
(二)分学历的企业从业人员工资价位(2021年)
序号 | 学历 | 分位值(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 大学本科 | 2.05 | 4.92 | 7.20 | 11.20 | 17.40 |
2 | 大学专科 | 3.58 | 4.56 | 5.76 | 7.80 | 10.88 |
3 | 高中、中专或技校 | 2.89 | 3.95 | 4.93 | 5.89 | 7.35 |
4 | 初中及以下 | 2.53 | 3.27 | 4.20 | 5.37 | 7.84 |
(三)分岗位类型的企业从业人员工资价位(2021年)
序号 | 岗位类型 | 分位值(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 管理岗位 | 3.02 | 4.37 | 6.00 | 9.00 | 14.08 |
2 | 专业技术岗位 | 3.84 | 4.73 | 5.67 | 7.20 | 10.10 |
3 | 职业技能岗位 | 2.63 | 3.44 | 4.60 | 5.72 | 6.72 |
二、分职业小类的企业从业人员工资价位(2021年)
序号 | 职业 | 分位值(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 单位负责人 | 2.91 | 4.56 | 6.27 | 9.78 | 16.14 |
2 | 企事业单位负责人 | 2.91 | 4.56 | 6.27 | 9.78 | 16.14 |
3 | 企业董事 | 5.63 | 5.99 | 9.60 | 15.50 | 20.00 |
4 | 企业总经理 | 3.30 | 5.88 | 9.60 | 14.00 | 22.20 |
5 | 生产经营部门经理 | 2.05 | 3.90 | 6.00 | 8.20 | 12.12 |
6 | 财务部门经理 | 2.05 | 4.37 | 6.00 | 8.57 | 12.00 |
7 | 行政部门经理 | 2.05 | 4.08 | 6.00 | 8.40 | 9.60 |
8 | 人事部门经理 | 3.58 | 4.48 | 6.00 | 11.34 | 12.00 |
9 | 销售和营销部门经理 | 3.46 | 4.08 | 5.16 | 8.40 | 13.89 |
10 | 采购部门经理 | 3.43 | 4.69 | 5.48 | 5.80 | 6.90 |
11 | 计算机服务部门经理 | 2.60 | 4.10 | 4.28 | 4.56 | 5.16 |
12 | 餐厅部门经理 | 3.30 | 3.96 | 4.56 | 6.32 | 7.98 |
13 | 其他职能部门经理 | 2.05 | 4.80 | 7.20 | 9.00 | 12.00 |
14 | 其他企业中高级管理人员 | 4.80 | 5.84 | 13.00 | 17.29 | 26.50 |
15 | 专业技术人员 | 3.80 | 4.62 | 5.61 | 7.20 | 10.10 |
16 | 工程技术人员 | 3.88 | 4.60 | 5.54 | 6.23 | 8.54 |
17 | 石油天然气工程技术人员 | 4.96 | 6.09 | 7.85 | 9.60 | 12.09 |
18 | 冶金工程技术人员 | 4.41 | 5.22 | 5.50 | 5.70 | 5.89 |
19 | 机械工程技术人员 | 3.40 | 5.12 | 5.53 | 5.73 | 7.85 |
20 | 信息和通信工程技术人员 | 4.66 | 5.21 | 6.58 | 8.54 | 10.45 |
21 | 电力工程技术人员 | 3.09 | 4.98 | 5.39 | 5.46 | 10.00 |
22 | 建筑工程技术人员 | 3.84 | 4.75 | 5.66 | 5.88 | 7.25 |
23 | 安全工程技术人员 | 4.80 | 5.40 | 9.00 | 12.00 | 16.29 |
24 | 农业技术人员 | 3.51 | 3.54 | 3.55 | 5.09 | 5.89 |
25 | 卫生专业技术人员 | 3.19 | 4.42 | 7.10 | 10.53 | 11.28 |
26 | 医疗卫生技术人员 | 2.27 | 3.14 | 3.36 | 3.88 | 8.00 |
27 | 护理人员 | 3.19 | 3.52 | 6.14 | 7.10 | 7.32 |
28 | 经济和金融专业人员 | 3.96 | 4.92 | 6.21 | 8.93 | 15.00 |
29 | 会计专业人员 | 3.75 | 4.73 | 5.40 | 6.60 | 8.50 |
30 | 商务专业人员 | 3.39 | 3.60 | 6.81 | 15.67 | 20.16 |
31 | 银行专业人员 | 5.52 | 6.39 | 7.81 | 9.07 | 13.05 |
32 | 保险专业人员 | 5.51 | 7.20 | 8.47 | 10.88 | 14.12 |
33 | 其他经济和金融专业人员 | 6.22 | 7.38 | 13.87 | 17.34 | 26.59 |
34 | 教学人员 | 2.82 | 2.94 | 3.37 | 3.80 | 5.48 |
35 | 幼儿教育教师 | 2.82 | 2.94 | 3.52 | 3.80 | 3.99 |
36 | 其他教学人员 | 2.81 | 3.03 | 3.37 | 5.24 | 6.17 |
37 | 文学艺术、体育专业人员 | 3.87 | 4.60 | 4.81 | 4.98 | 8.63 |
38 | 体育专业人员 | 3.87 | 4.60 | 4.81 | 4.98 | 8.63 |
39 | 其他专业技术人员 | 3.72 | 4.50 | 6.32 | 6.78 | 8.00 |
40 | 办事人员 | 3.46 | 4.12 | 4.78 | 6.36 | 8.24 |
41 | 办事人员 | 3.60 | 4.20 | 4.80 | 6.43 | 8.50 |
42 | 行政业务办理人员 | 3.60 | 4.20 | 4.50 | 5.04 | 5.59 |
43 | 行政事务处理人员 | 2.97 | 3.60 | 4.60 | 5.72 | 6.65 |
44 | 其他办事人员 | 3.60 | 4.20 | 5.48 | 7.03 | 8.87 |
45 | 其他办事人员和有关人员 | 2.22 | 2.85 | 4.20 | 4.86 | 5.99 |
46 | 商业、服务业人员 | 2.53 | 3.24 | 4.50 | 5.82 | 7.40 |
47 | 批发与零售服务人员 | 3.18 | 4.55 | 5.40 | 6.43 | 7.34 |
48 | 采购人员 | 3.36 | 3.84 | 5.40 | 6.50 | 7.00 |
49 | 销售人员 | 3.04 | 4.55 | 5.32 | 6.20 | 6.98 |
50 | 其他批发与零售服务人员 | 4.20 | 5.10 | 6.15 | 8.39 | 8.81 |
51 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 3.36 | 4.00 | 4.69 | 5.60 | 7.00 |
52 | 道路运输服务人员 | 3.36 | 4.20 | 4.69 | 5.47 | 7.00 |
53 | 仓储人员 | 3.60 | 3.81 | 4.20 | 4.36 | 4.89 |
54 | 邮政和快递服务人员 | 4.75 | 7.62 | 9.30 | 13.46 | 20.48 |
55 | 其他交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 3.48 | 3.77 | 5.23 | 6.54 | 7.87 |
56 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.16 | 2.79 | 3.08 | 3.75 | 5.04 |
57 | 住宿服务人员 | 2.88 | 2.89 | 3.36 | 4.04 | 5.00 |
58 | 餐饮服务人员 | 2.16 | 2.60 | 2.96 | 3.64 | 5.43 |
59 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 4.62 | 5.32 | 6.35 | 8.12 | 9.37 |
60 | 信息通信业务人员 | 7.77 | 8.33 | 8.65 | 9.46 | 10.10 |
61 | 金融服务人员 | 7.30 | 9.55 | 12.84 | 18.80 | 23.20 |
62 | 银行服务人员 | 11.52 | 12.99 | 16.39 | 20.47 | 25.80 |
63 | 其他金融服务人员 | 6.08 | 7.46 | 9.37 | 12.41 | 21.65 |
64 | 租赁和商务服务人员 | 2.40 | 2.52 | 3.13 | 4.12 | 4.66 |
65 | 安全保护服务人员 | 2.37 | 2.52 | 3.12 | 4.09 | 4.58 |
66 | 技术辅助服务人员 | 3.40 | 3.70 | 4.20 | 5.26 | 6.74 |
67 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 1.98 | 2.16 | 2.65 | 4.35 | 4.68 |
68 | 环境卫生服务人员 | 1.98 | 2.16 | 2.22 | 2.70 | 3.36 |
69 | 绿化与园艺服务人员 | 2.53 | 3.31 | 3.36 | 4.40 | 4.47 |
70 | 居民服务人员 | 2.65 | 2.92 | 3.14 | 3.32 | 3.62 |
71 | 文化、体育和娱乐服务人员 | 2.48 | 2.60 | 2.89 | 3.19 | 3.41 |
72 | 农林牧渔水利业生产工人 | 2.30 | 2.40 | 2.87 | 4.36 | 4.72 |
73 | 生产运输工人 | 2.70 | 3.60 | 4.70 | 5.72 | 8.00 |
74 | 食品、饮料生产加工人员 | 5.38 | 5.84 | 6.47 | 6.52 | 6.92 |
75 | 焙烤食品制造人员 | 5.38 | 5.84 | 6.47 | 6.52 | 6.92 |
76 | 纺织、针织、印染人员 | 2.98 | 3.36 | 3.86 | 4.40 | 4.70 |
77 | 纺纱人员 | 2.98 | 3.36 | 3.86 | 4.40 | 4.70 |
78 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 5.37 | 5.64 | 7.19 | 7.72 | 8.02 |
79 | 其他木材加工、家具与木制品制作人员 | 5.37 | 5.64 | 7.19 | 7.72 | 8.02 |
80 | 采矿人员 | 5.52 | 6.41 | 7.18 | 10.70 | 11.71 |
81 | 石油和天然气开采与储运人员 | 6.37 | 6.71 | 7.78 | 10.95 | 12.12 |
82 | 机械制造基础加工人员 | 3.24 | 3.73 | 4.22 | 4.76 | 5.33 |
83 | 机械冷加工人员 | 3.24 | 3.38 | 3.94 | 4.71 | 5.20 |
84 | 机械表面处理加工人员 | 3.93 | 4.12 | 4.48 | 4.95 | 5.19 |
85 | 工装工具制造加工人员 | 4.26 | 4.65 | 5.27 | 5.66 | 5.84 |
86 | 汽车制造人员 | 3.17 | 3.44 | 3.89 | 4.44 | 4.92 |
87 | 汽车零部件、饰件生产加工人员 | 3.17 | 3.44 | 3.89 | 4.44 | 4.92 |
88 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 3.27 | 3.69 | 4.96 | 6.64 | 9.21 |
89 | 电子元件制造人员 | 3.27 | 3.69 | 5.11 | 6.70 | 9.31 |
90 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 4.36 | 11.03 | 11.78 | 12.42 | 13.64 |
91 | 水生产、输排和水处理人员 | 4.37 | 11.04 | 11.82 | 12.45 | 13.64 |
92 | 建筑施工人员 | 4.20 | 4.60 | 5.32 | 7.00 | 9.00 |
93 | 房屋建筑施工人员 | 4.20 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 7.81 |
94 | 建筑安装施工人员 | 3.82 | 5.35 | 7.00 | 9.00 | 9.50 |
95 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 3.86 | 4.23 | 4.91 | 5.80 | 6.50 |
96 | 专用车辆操作人员 | 3.86 | 4.00 | 4.56 | 4.91 | 6.50 |
97 | 生产辅助人员 | 2.70 | 3.47 | 5.00 | 5.48 | 7.24 |
98 | 机械设备修理人员 | 3.59 | 4.83 | 5.37 | 5.72 | 6.05 |
99 | 安全生产管理人员 | 3.24 | 3.30 | 4.17 | 5.95 | 6.07 |
100 | 其他生产辅助人员 | 2.68 | 3.37 | 5.00 | 5.30 | 7.34 |
101 | 其他生产制造及有关人员 | 3.03 | 3.30 | 3.86 | 4.51 | 5.42 |
第二部分 行业人工成本信息
一、企业人工水平
(一)分单位隶属关系的企业人工成本水平(2021年)
序号 | 单位隶属关系 | 分位值(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 县 | 2.75 | 3.97 | 5.92 | 7.75 | 10.04 |
2 | 其他 | 3.83 | 4.93 | 5.94 | 9.82 | 14.50 |
(二)分注册登记类型的企业人工成本水平(2021年)
序号 | 登记注册类型 | 分位值(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 内资企业 | 3.60 | 4.80 | 6.37 | 9.82 | 13.72 |
2 | 有限责任公司(含国有独资公司) | 4.68 | 5.00 | 7.75 | 9.82 | 12.57 |
3 | 私营企业 | 3.17 | 3.97 | 5.63 | 7.16 | 9.39 |
二、人工成本效益
(一)分行业门类的企业人工成本效益(2021年)
序号 | 行业门类名称 | 人工成本占总成本比重 | 人事费用率 | 人工成本利润率 |
1 | 制造业 | 13.65% | 10.06% | 35.92% |
2 | 建筑业 | 8.50% | 7.38% | 118.72% |
3 | 住宿和餐饮业 | 12.43% | 9.68% | 142.72% |
4 | 水利、环境和公共设施管理业 | 10.36% | 8.59% | 70.97% |
5 | 教育 | 49.86% | 48.61% | 15.46% |
6 | 文化、体育和娱乐业 | 40.45% | 22.83% | 63.54% |
(二)分登记注册类型的企业人工成本效益(2021年)
序号 | 登记注册类型 | 人工成本占总成本比重 | 人事费用率 | 人工成本利润率 |
1 | 内资企业 | 8.97% | 7.28% | 73.09% |
2 | 有限责任公司(含国有独资公司) | 11.82% | 8.91% | -22.23% |
3 | 私营企业 | 7.96% | 6.42% | 115.90% |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值:指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
工资价位:指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
企业从业人员:指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
职业:指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理岗位等级:指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
专业技术岗位等级:指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
职业技能岗位等级:指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能及以上。
人工成本水平:指企业在生产、经营和提供劳务活动中因使用劳动力而发生的所有直接和间接费用的总和,包括从业人员劳动报酬、福利费用、教育经费、社会保险费用、劳动保护费用、住房费用和其他人工成本。它反映企业在报告期内因使用各种人力资源所付出的全部成本费用。
人工成本占总成本的比重:指企业人工成本占企业总成本的比重,用于确定人工费用定额。
人事费用率:指调查时期内企业人工成本总额与销售收入总额的比率,反映的是企业生产和销售的总价值中用于支付人工成本部分所占的比例。
人工成本利润率:指调查时期内企业利润总额与人工成本总额的比率,反映的是企业单位人工成本取得的经济效益。
2.调查方法
调查以全省为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
全省各地区按照统一的制度方法组织收集调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至四川省人力资源和社会保障厅进行统一汇总计算。
3.行业划分标准
本调查的行业按照《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017)的行业门类、行业大类划分。
4.企业规模划分标准
本调查的企业规模按照国家统计局关于印发的《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》和《关于印发金融业企业划型标准规定的通知》(银发〔2015〕309)号划分,包括大型、中型、小型、微型规模。上述两个《办法》中未明确标准的铁路运输业、教育、卫生共3个行业此次调查时暂不填写规模。
5.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》的职业中类、职业小类划分。